| 一楼大床房 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼大床房 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥350 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼标准间 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 二楼标准间 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 一楼三人间 | 价格有效期:2009-9-30 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










